MacBook Pro 15 Zoll | Touch Bar | Core i9 2.9 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2018) | Qwerty
MacBook Pro 15 Zoll | Touch Bar | Core i9 2.9 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2018) | Qwerty
MacBook Pro 15 Zoll | Touch Bar | Core i9 2.9 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2018) | Qwerty
MacBook Pro 15 Zoll | Touch Bar | Core i9 2.9 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2018) | Qwerty
MacBook Pro 15 Zoll | Touch Bar | Core i9 2.9 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2018) | Qwerty
MacBook Pro 15 Zoll | Touch Bar | Core i9 2.9 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2018) | Qwerty
MacBook Pro 15 Zoll | Touch Bar | Core i9 2.9 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2018) | Qwerty
MacBook Pro 15 Zoll | Touch Bar | Core i9 2.9 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2018) | Qwerty
MacBook Pro 15 Zoll | Touch Bar | Core i9 2.9 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2018) | Qwerty
MacBook Pro 15 Zoll | Touch Bar | Core i9 2.9 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2018) | Qwerty
1
Zustand auswählen
2
Beste Wahl
  • Hilfe bei Ihrer Bestellung? In Kontakt kommen.
  • Mit jeder Bestellung pflanzen wir einen Baum.
  • 30 Tage kostenlose Rückgabe.

Beschreibung MacBook Pro 15 Zoll | Touch Bar | Core i9 2.9 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2018) | Qwerty

Das Tastaturlayout:
-Dieser Laptop ist mit einem QWERTY-Tastaturlayout ausgestattet. Es ist nicht möglich, das QWERTY-Tastaturlayout zu ändern.


Spezifikationen

Lagerung 512 GB SSD
Bildschirm 15 zoll
Prozessor 2.9 GHz
RAM 16 GB
Videokarte AMD Radeon Pro 560X
Auflösung 2560x1600
WiFi 802.11a/ac/b/g/n
Bluetooth 5
Höhe 15 mm
Breite 349 mm
Länge 241 mm
Gewicht 1.83kg
Modelljahr 2018
Betriebssystem MacOS
Tastatur QWERTY

Alternativen

Lagerung
Bildschirm
Prozessor
RAM
2 TB SSD
16 zoll
3.2 GHz
64 GB
3.100,00 €
4.769,00 €
Kaufen
512 GB SSD
13 zoll
2.3 GHz
16 GB
735,00 €
1.779,00 €
Kaufen
MacBook Pro 15-inch | Touch Bar | Core i9 2.9 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Zilver (2018) | Qwerty
0