Macbook Pro 16 Zoll | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty

Macbook Pro 16 Zoll | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
Macbook Pro 16 Zoll | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
Macbook Pro 16 Zoll | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
Macbook Pro 16 Zoll | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
Macbook Pro 16 Zoll | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
Macbook Pro 16 Zoll | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
Macbook Pro 16 Zoll | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
Macbook Pro 16 Zoll | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
Macbook Pro 16 Zoll | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
Macbook Pro 16 Zoll | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty
1
Zustand auswählen
2
Beste Wahl
  • Hilfe bei Ihrer Bestellung? In Kontakt kommen.
  • Mit jeder Bestellung pflanzen wir einen Baum.
  • 30 Tage kostenlose Rückgabe.

Beschreibung Macbook Pro 16 Zoll | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Silber (2019) | Azerty

Das Tastaturlayout:
-Dieser Laptop verfügt über ein AZERTY-Tastaturlayout. Es ist nicht möglich, das AZERTY-Tastaturlayout zu ändern.


Spezifikationen

Lagerung 512 GB SSD
Bildschirm 16 Zoll
Prozessor 2.6 GHz
RAM 16 GB
Videokarte Intel HD Graphics
Auflösung 3072x1920
WiFi 802.11a/ac/b/g/n
Bluetooth 5
Höhe 16 mm
Breite 358 mm
Länge 246 mm
Gewicht 2 kg
Modelljahr 2019
Betriebssystem MacOS
Tastatur AZERTY

Alternativen

Lagerung
Bildschirm
Prozessor
RAM
512 GB SSD
14 Zoll
4.05 GHz
8 GB
1.429,00 €
2.029,00 €
Kaufen
512 GB SSD
15 inch
2.3 GHz
16 GB
606,00 €
1.899,00 €
Kaufen
Macbook Pro 16-inch | Touch Bar | Core i7 2.6 GHz | 512 GB SSD | 16 GB RAM | Zilver (2019) | Azerty
0