Lenovo ThinkPad X380 | 13.3 Zoll FHD | 8e generation i5 | 256GB SSD | 8GB RAM | QWERTY/AZERTY/QWERTZ
Lenovo ThinkPad X380 | 13.3 Zoll FHD | 8e generation i5 | 256GB SSD | 8GB RAM | QWERTY/AZERTY/QWERTZ
Lenovo ThinkPad X380 | 13.3 Zoll FHD | 8e generation i5 | 256GB SSD | 8GB RAM | QWERTY/AZERTY/QWERTZ
Lenovo ThinkPad X380 | 13.3 Zoll FHD | 8e generation i5 | 256GB SSD | 8GB RAM | QWERTY/AZERTY/QWERTZ
Lenovo ThinkPad X380 | 13.3 Zoll FHD | 8e generation i5 | 256GB SSD | 8GB RAM | QWERTY/AZERTY/QWERTZ
Lenovo ThinkPad X380 | 13.3 Zoll FHD | 8e generation i5 | 256GB SSD | 8GB RAM | QWERTY/AZERTY/QWERTZ
Lenovo ThinkPad X380 | 13.3 Zoll FHD | 8e generation i5 | 256GB SSD | 8GB RAM | QWERTY/AZERTY/QWERTZ
Lenovo ThinkPad X380 | 13.3 Zoll FHD | 8e generation i5 | 256GB SSD | 8GB RAM | QWERTY/AZERTY/QWERTZ
1
Zustand auswählen
2
Beste Wahl
  • Hilfe bei Ihrer Bestellung? In Kontakt kommen.
  • Mit jeder Bestellung pflanzen wir einen Baum.
  • 30 Tage kostenlose Rückgabe.

Beschreibung Lenovo ThinkPad X380 | 13.3 Zoll FHD | 8e generation i5 | 256GB SSD | 8GB RAM | QWERTY/AZERTY/QWERTZ


Spezifikationen

Lagerung 256GB SSD
Bildschirm 13.3 zoll
Prozessor Intel i5-8250U 1.6 GHz
RAM 8 GB
Videokarte Intel UHD Graphics 620
Auflösung 1920x1080
WiFi 802.11ac
Bluetooth Bluetooth 4.1
Modell X380
Höhe 18 mm
Breite 313 mm
Länge 222 mm
Gewicht 1.43 kg
Webcam 720p HD
Modelljahr 2019
Ladegerät Ja
Betriebssystem Windows 10 pro
Tastatur QWERTY, AZERTY, QWERTZ

Alternativen

Lenovo ThinkPad X380 | 13.3 inch FHD | 8e generatie i5 | 256GB SSD | 8GB RAM | QWERTY/AZERTY/QWERTZ
0